4-й этап чемпионата Украины: результаты квалификации

/ Игорь Пулинец

  • чемпионат Украины
  • ШКМГ
  • Никита Калинин
  • Дмитрий Осипов
  • Анатолий Ефимов

Квалификация
класс STK600 + STK1000
 
Место Nr. Пилот Время Разрыв Круг
1 22 Калинин Никита 57.150   9
2 18 Багрянцев Дмитрий 57.515 +0.365 7
3 95 Доскач Вячеслав 58.103 +0.953 9
4 3 Сидоров Сергей 59.320 +2.170 8
5 84 Каллаш Леонид 59.603 +2.453 11
6 32 Якимчук Ярослав 1:01.310 +4.160 8
7 90 Ничепоренко Иван 1:03.211 +6.061 6
8 76 Мирошниченко Данил 1:03.960 +6.810 14
9 43 Приходько Артем 1:07.072 +9.922 12
10 252 Кострюков Дмитрий 1:07.335 +10.185 9
 
Квалификация
класс Дебют-1
 
Место Nr. Пилот Время Разрыв Круг
1 71 Осипов Дмитрий 59.328   8
2 33 Дорошенко Анатолий 1:00.148 +0.820 12
3 338 Безуглов Генрих 1:01.858 +2.530 12
4 113 Рувинов Павел 1:02.726 +3.398 12
5 73 Сивочка Василий 1:03.342 +4.014 11
6 12 Швец Евгений 1:03.524 +4.196 10
 
Квалификация
класс Дебют-2
 
Место Nr. Пилот Время Разрыв Круг
1 46 Шиповим Кирилл 1:03.921   11
2 43 Приходько Артем 1:05.738 +1.817 11
3 7 Бобер Александр 1:08.415 +4.494 11
4 101 Чиж Андрей 1:08.841 +4.920 9
5 180 Завалев Артем 1:10.442 +6.521 6
6 26 Плисенко Руслан 1:10.535 +6.614 7
7 ЗО Рогожа Олег 1:11.019 +7.098 6
8 85 Ярмольчук Дмитрий 1:13.699 +9.778 11
9 252 Кострюков Дмитрий 1:14.729 +10.808 2
 
Квалификация
класс "Lady", "Master", "Junior"
 
Место Nr. Пилот Время Разрыв Круг
1 5 Ефимов Анатолий 1:02.130   11
2 81 Сорокин Сергей 1:04.223 +2.093 11
3 91 Разумова Даша 1:05.170 +3.040 12
4 67 Богатырева Мария 1:10.332 +8.202 11
5 99 Сакуа Дарья 1:12.568 +10.438 8
6 92 Слобоженко А 1:12.751 + 10.621 10
7 50 Бодиловская Ольга 1:15.406 +13.276 10
 
Квалификация
класс SSP+SBK
 
Место Nr. Пилот Время Разрыв Круг
1 22 Калинин Никита 56.357   10
2 87 Писарев Константин 56.510 +0.153 14
3 95 Доскач Вячеслав 58.346 + 1.989 7
4 11 Писарев Егений 58.435 +2.078 10
5 29 Мацоцкий Александр 58.707 +2.350 8
6 3 Сидоров Сергей 1:00.134 +3.777 6
7 5 Ефимов Анатолий 1:00.157 +3.800 11
8 97 Бычков Александр 1:01.195 +4.838 12
9 32 Якимчук Ярослав 1:01.807 +5.450 8