Кубок памяти А. Бобылева: квалификация

/ Макс Сергеев

  • кубок А. Бобылева
  • Кубок Украины

Шоссейно-кольцевые мотогонки Кубок памяти А.Бобылева
Классификационная сессия / Session classification

Группа А

Место N’ Пилот Команда Nat Время Разрыв Круг
Rnk No. Driver Entrant   Time Gap Lap
1 87 Писарев Константин     58.494   6
2 11 Писарев Евгении     58.712 +0.218 5
3 60 Денисов Константин     59.430 +0.936 8
4 5 Ефимов Анатолий     59.868 +1.374 10
5 18 Багрянцев Дмитрий     1:00.060 +1.666 5
6 84 Каллаш Леонид     1:01.630 +3.136 11
7 33 Дорошенко Анатолий     1:02.697 +4.203 11

Группа B

Место N’ Пилот Команда Nat Время Разрыв Круг
Rnk No. Driver Entrant   Time Gap Lap
1 29 Мацоцкий Александр     1:01.975   7
2 97 Бычков Александр     1:02.594 +0.619 9
3 36 Демкович Владислав     1:03.584 +1.609 6
4 69 Нитеш Пал     1:03.742 +1.767 10
5 91 Разумова Дарья     1:05.873 +3.898 7
6 7 Бобер Александр     1:09.992 +8.017 10

Группа C

Место N’ Пилот Команда Nat Время Разрыв Круг
Rnk No. Driver Entrant   Time Gap Lap
1 9 Карпаш Петр     1:00.911   8
2 129 Василевко Евгений     1:01.489 +0.578 11
3 38 Гарбуэ Евгений     1:02.444 +1.533 12
4 77 Сиренко Роман     1:02.435 +1.924 9
5 62 Рыбалкин Ярослав     1:05.298 +4.387 7
6 25 Носонов Максим     1:06.951 +6.040 9
7 118 Минькое Александр     1;07.928 +7.017 10
8 82 Урясьев Антон     1:09.539 +8.628 11

Группа D

Место N’ Пилот Команда Nat Время Разрыв Круг
Rnk No. Driver Entrant   Time Gap Lap
1 35 Поддубный Александр     1:07.155   12
2 63 Аношенко Артем     1:08.485 +1.330 11
3 3 Румянцев Андрей     1.10.254 +3.099 10
4 333 Глебенко Андрей     1:11.973 +4.818 11
5 88 Булат Кирилл     1:12.286 +5.131 11
6 19 Марченко Максим     1:14.258 +7.103 10