Результаты и обзор 1-го этапа чемпионата Украины по ШКМГ

/ Макс Сергеев

  • чемпионат Украины
  • ШКМГ

Что вам нужно знать о первом этапе чемпионата Украины по ШКМГ:

- Предлагаю официально переименовать полтавский этап в "Poltava Rain" и катать его на дождевой нарезке вне зависимости от состояния трека. Нужно ведь как-то бороться с этой погодной лотереей и беречь свои нервы.
- "Готовиться нужно ко встрече со звездой" (С). Именно эта легендарная фраза Бедросовича вспомнилась мне в момент, когда Илья Михальчик давал свое интервью сразу после победы в классе "Юниор". Доставили удовольствие вопросы типа: "Не страшно ли ездить по треку?" и "Какие планы вы ставите перед собой на этот чемпионат?" Мне почему-то сразу вспомнилось, как легендарный Арвидас Сабонис приехал в Днепр, а девочка, работавшая на местном телевизионном канале, спросила, в каком виде спорта тот стал олимпийским чемпионом…
- Писарев, Денисов и Баранов - запомните эти фамилии. Именно в такой последовательности они будут встречаться чаще всего.
- Судя по всему, победителя в классе Amateur 600 можно назвать уже сейчас… (Дима Ярмольчук отрицательно мотает головой)
- Есть подозрение, что опытнейшему Нитешу Палу будет непросто раз за разом повторять полтавский результат на других этапах (автор подозрения - Анатолий Дорошенко).
- Если бы не рестарт в STK600+1000, в результате которого все почему-то стартовали с изначальных позиций и вся работа пошла насмарку, подиум бы выглядел иначе.
- Если бы Даша Разумова не была так хороша, я бы утверждал, что конкуренция в классе Lady скучна.
- Леня Каллаш и Саша Бычков не смогли выяснить кто из The Riders быстрее в тренировочном процессе и решили перевести разборки в официальную плоскость.
- На гонках стоит думать не только о своей безопасности, но и о безопасности соперников!

Класс: SSP600 + SBK

Место № в группе № пилота Пилот I Круги Общее время Лучшее время Среднее время
1 2 22 Никита Калинин   30 23:55.202 47.002 47.840
2 10 87 Константин Писарев   30 23:58.630 46.853 47.954
3 7 60 Константин Денисов   30 23:58.816 46.744 47.960
4 5 57 Владимир Баранов   30 24:22.203 47.495 48.740
5 4 37 Александр Анин   30 24:39.234 47.974 49.307
6 13 111 Артур Подлужный   29 23:57.566 48.548 49.571
7 9 84 Леонид Каллаш   29 24:25.817 49.604 50.545
8 12 97 Александр Бычков   29 24:30.691 49.604 50.713
9 1 5 Анатолий Ефимов   29 24:34.422 49.023 50.842
10 8 76 Данил Мирошниченко   28 23:58.497 50.399 51.374
11 11 90 Иван Ничепоренко   7 6:19.548 52.363 54.221
12 3 33 Анатолий Дорошенко   3 2:47.380 52.627 55.793
13 6 59 Нитеш Пал   2 1:52.190 52.238 56.095
                 
                 


Класс: Amateur 600+1000

Место № в группе № пилота Пилот I Круги Общее время Лучшее время Среднее время Корректировка
1 3 7 Александр Бобер   15 15:27.101 58.360 1:01.806  
2 11 15 Александр Полюхович   15 15:37.129 59.268 1:02.475  
3 4 51 Даниил Вышемирский   15 15:48.834 59.889 1:03.255  
4 7 28 Роман Рогожа   15 16:14.297 1:00.333 1:04.953  
5 2 85 Дмитрий Ярмольчук   15 16:18.812 58.319 1:05.254  
6 5 180 Артем Завалеев   15 16:30.259 1:03.637 1:06.017  
7 9 69 Александр Георгица   14 15:34.929 1:01.543 1:06.780  
8 10 252 Дмитрий Кострюков   14 16:34.988 1:03.513 1:11.070  
9 12 66 Иван Попов   12 15:48.715 1:13.782 1:19.059  
10 1 107 Максим Курков DNS 0 0:00.000 0.000 0.000  
11 6 136 Владислав Демкович DNS 0 0:00.000 0.000 0.000  
12 8 47 Максим Макуха DNS 0 0:12.974 0.000 0.000  
                   


Класс: STK600+1000

Место № в группе № пилота Пилот I Круги Общее время Лучшее время Среднее время
1 1 59 Нитеш Пал   10 8:42.874 49.415 52.287
2 6 33 Анатолий Дорошенко   10 8:48.484 49.497 52.848
3 12 338 Генрих Безуглов   10 8:54.748 49.913 53.474
4 7 71 Дмитрий Осипов   10 8:56.968 49.925 53.696
5 2 1 Вадим Новиков   10 9:03.771 50.901 54.377
6 14 32 Ярослав Якимчук   10 9:03.975 50.619 54.397
7 9 69 Александр Георгица   10 9:05.245 50.824 54.524
8 13 90 Иван Ничепоренко   10 9:18.990 52.197 55.899
9 8 43 Артем Приходько   10 9:20.901 52.890 56.090
10 11 58 Кирилл Зуев   9 8:50.142 54.933 58.904
11 10 7 Александр Бобер   9 8:56.543 55.400 59.615
12 15 91 Дарья Разумова   9 8:59.974 55.524 59.997
13 17 73 Василий Сивочка   8 8:45.854 1:00.404 1:05.731
14 3 9 Петр Карлаш DNS 0 0:00.000 0.000 0.000
15 4 113 Павел Рувинов DNS 0 0:00.000 0.000 0.000
16 5 47 Максим Макуха DNS 0 0:00.000 0.000 0.000
17 16 85 Дмитрий Ярмольчук DNS 0 0:00.000 0.000 0.000
                 


Класс: Lady, Master

Место № в группе № пилота Пилот I Круги Общее время Лучшее время Среднее время
1 2 5 Анатолий Ефимов   12 11:04.265 53.483 55.355
2 1 81 Сергей Сорокин   12 11:13.882 53.222 56.156
3 11 55 Юрий Михальчик   12 11:26.906 55.070 57.242
4 4 91 Дарья Разумова   11 11:14.701 57.220 1:01.336
5 5 696 Анастасия Георгица   11 12:11.505 1:01.187 1:06.500
6 3 107 Максим Курков   11 26:41.716 59.322 1:03.792
7 7 99 Рима Сакуа   10 12:10.416 1:05.120 1:13.041
8 6 16 Юлия Цуцкогина   9 11:07.542 1:07.218 1:14.171
9 8 13 Виталий Бакум DNS 0 0:00.000 0.000 0.000
10 9 61 Сергей Главацкий DNS 0 0:00.000 0.000 0.000
11 10 666 Татьяна Даниленко DNS 0 0:00.000 0.000 0.000
12 12 70 Леонид Протасов DNS 0 0:00.000 0.000 0.000
13 13 100 Анна Самородова DNS 0 0:00.000 0.000 0.000
                 


Класс: Junior и SSP300

Место № в группе № пилота Пилот I Круги Общее время Лучшее время Среднее время
1 3 55 Илья Михальчик   15 13:12.880 51.600 52.858
2 1 6 Владислав Белый   14 13:13.378 55.953 56.669
3 5 98 Александр Слобоженко   14 13:28.298 56.273 57.735
4 2 78 Владислав Гарбарук   14 13:50.955 11.595 59.353
5 4 31 Станислав Рогожа   12 13:58.681 1:07.731 1:09.890