Результаты 2-го этапа чемпионата Украины по ШКМГ

/ Макс Сергеев, Мария Галата

  • СК Чайка
  • чемпионат Украины
  • Илья Михальчик
  • Дарья Разумова
  • Сергей Сидоров
  • Константин Денисов
  • Константин Писарев
  • Анатолий Ефимов

 

 

 

Киев, 2-й этап

 

Клас
Superbike
 
Старт. № Прізвище, Ім'я Кола РІЗН..ЛІД. Різниця Загальний час Час кращого кола Краще коло
1 60 Денисов Костянтин 20     28:41.635 1:19.973 14
2 3 Сидоров Сергій 20 8.558 8.558 28:50.193 1:19.858 11
3 11 Писарев Євген 20 21.809 13.251 29:03.444 1:20.822 7
4 57 Баранов Володимир 20 31.010 9.201 29:12.645 1:20.870 7
5 5 Єфімов Анатолій 20 31.212 0.202 29:12.847 1:20.739 7
6 111 Подлужний Артур 20 1:01.280 30.068 29:42.915 1:23.151 6
7 76 Мірошниченко Данил 11 9 кіл 9 кіл 17:30.406 1:24.729 7
8 90 Нічепоренко Іван 11 9 кіл 26.274 17:56.680 1:25.447 2
 
Клас
Supersport
 
Старт. № Прізвище, Ім'я Кола РІЗН..ЛІД. Різниця Загальний час Час кращого кола Краще коло
1 87 Писарєв Костянтин 20     28:39.830 1:19.879 20
2 22 Калінін Микита 20 1:03.617 1:03.617 29.43.447 1:22.140 7
3 97 Бичков Олександр 20 1:20.174 16.557 30:00.004 1:23.327 13
4 95 Доскач Вячеслав 19 1 коло 1 коло 28:53.205 1:24.665 6
5 32 Якимчук Ярослав 19 1 коло 28.888 29:22.093 1:25.346 5
6 67 Богатирьова Марія 12 8 кіл 7 кіл 20:27.171 1:31.468 10
7 45 Голік Ігор 4 16 кіл 8 кіл 7:40.332 1:28.038 2
 
Клас
Superstock 1000
 
Старт. № Прізвище, Ім'я Кола РІЗН..ЛІД. Різниця Загальний час Час кращого кола Краще коло
1 3 Сидоров Сергій 15     22:51.140 1:22.222 14
2 59 Нітеш Пал 15 3.190 3.190 22:54.330 1:22.064 15
3 76 Мірошниченко Данил 15 30.452 27.262 23:21.592 1:23.260 6
4 49 Костін Андрій 15 44.777 14.325 23:35.917 1:24.438 15
5 88 Жуков Антон 15 48.567 3.790 23:39.707 1:24.092 13
6 90 Нічепоренко Іван 15 1:02.326 13.759 23:53.466 1:25.239 5
7 33 Дорошенко Анатолій 14 1 коло 1 коло 22:53.668 1:27.418 14
8 53 Яковенко Александр 14 1 коло 11.235 23:04.903 1:27.741 14
9 54 Усков Дмитро 14 1 коло 0.577 23:05.480 1:27.578 14
10 34 Мазур Тарас 13 2 коли 1 коло 23:26.504 1:35.855 12
 
Клас
Superstock 600
 
Старт. № Прізвище, Ім'я Кола РІЗН..ЛІД. Різниця Загальний час Час кращого кола Краще коло
1 18 Багрянцев Дмитро 15     22:57.271 1:22.259 8
2 22 Калінін Микита 15 1.683 1.683 22:58.954 1:22.828 8
3 84 Каллаш Леонід 15 11.317 9.634 23:08.588 1:22.808 8
4 32 Якимчук Ярослав 15 38.810 27.493 23:36.081 1:24.755 11
5 14 Андьонов Сергій 15 42.303 3.493 23:39.574 1:25.130 8
6 45 Голік Ігор 14 1 коло 1 коло 23:02.980 1:27.212 13
7 43 Приходько Артем 14 1 коло 1:14.679 24:17.659 1:32.864 3
 
Клас
Дебют
 
Старт. № Прізвище, Ім'я Кола РІЗН..ЛІД. Різниця Загальний час Час кращого кола Краще коло
1 33 Дорошенко Анатолій 12     19:39.206 1:28.195 6
2 53 Яковенко Олександр 12 4.154 4.154 19:43.360 1:28.074 10
3 58 Зуев Кирило 12 12.899 8.745 19:52.105 1:28.855 7
4 74 Белоцький Олег 12 28.781 15.882 20:07.987 1:29.627 12
5 114 Плохой Олександр 12 33.370 4.589 20:12.576 1:29.366 10
6 113 Рувинов Павел 12 38.146 4.776 20:17.352 1:30.866 8
7 43 Приходько Артем 12 38.659 0.513 20:17.865 1:30.001 8
8 8 Трофимов Станислав 12 56.950 18.291 20:36.156 1:30.465 12
9 12 Швец Евгений 12 57.276 0.326 20:36.482 1:31.005 12
10 100 Проценко Пилип 12 1:05.086 7.810 20:44.292 1:33.048 10
11 121 Товстига Сергій 11 1 коло 1 коло 19:13.885 1:32.310 7
12 14 Андьонов Данііл 11 1 коло 32.435 19:46.320 1:34.470 9
13 80 Петровський Дмитро 11 1 коло 0.182 19.46.502 1:35.651 9
14 252 Кострюков Дмитро 11 1 коло 4.206 19:50.708 1:34.302 9
15 34 Мазур Тарас 11 1 коло 1.965 19:52.673 1:35.937 6
16 101 Чиж Андрій 11 1 коло 4.747 19:57.420 1:35.007 9
17 10 Желібо Кирило 11 1 коло 1.363 19:58.783 1:36.129 9
18 180 Завалеев Артем 11 1 коло 14.028 20:12.811 1:35.941 7
19 64 Дубенський Юрій 11 1 коло 3.820 20:16.631 1:37.818 7
20 38 Безуглов 11 1 коло 0.849 20:17.480 1:38.230 7
21 7 Бобер Олександр 11 1 коло 9.515 20:26.995 1:39.791 9
22 24 Денисенко Андрей 10 2 кола 1 коло 20:01.225 1:44.475 10
23 30 Рогожа Олег 9 3 кола 1 коло 15:43.707 1:30.610 5
24 21 Новіков Олександр НС          
 
Клас
Майстер
 
Старт. № Прізвище, Ім'я Кола РІЗН..ЛІД. Різниця Загальний час Час кращого кола Краще коло
1 5 Єфімов Анатолій 12     19:37.496 1:23.721 5
2 14 Андьонов Сергій 12 49.801 49.801 20:27.297 1:27.083 10
3 25 Ковалевський Ігор 12 50.261 0.460 20:27.757 1:28.233 5
4 77 Протасов Леонід 11 1 коло 1 коло 19:57.445 1:31.235 9
5 100 Уляшев Володимир 11 1 коло 1.877 19:59.322 1:33.719 11
6 61 Главацький Сергій 11 1 коло 47.671 20:46.993 1:37.319 11
7 70 Михальчик Юрій 11 1 коло 5.334 20:52.327 1:38.584 10
 
Клас
Жіночий
 
Старт. № Прізвище, Ім'я Кола РІЗН..ЛІД. Різниця Загальний час Час кращого кола Краще коло
1 91 Разумова Дарья 12     21:03.241 1:31.138 11
2 67 Богатирьова Марія 11 1 коло 1 коло 19:53.731 1:30.239 9
3 99 Сакуа Рима 10 2 кола 1 коло 20.46.294 1:46.353 5
4 37 Самородова Анна 9 3 кола 1 коло 20:01.805 1:53.377 8
5 50 Бодиловська Ольга 9 3 кола 34.466 20:36.271 1:58.354 4
 
Клас
Юнiop
 
Старт. № Прізвище, Ім'я Кола РІЗН..ЛІД. Різниця Загальний час Час кращого кола Краще коло
1 55 Михальчик Ілля 12     20:41.449 1:29.907 10
2 31 Рогожа Станіслав 11 1 коло 1 коло 21.03.336 1:39.171 9
  44 Зенон Вшола 11 1 коло 1.823 21:05.159 1:39.258 8
 
Командний залiк
 
  Старт. N° Прізвище, Ім'я Клас Місце в класі Бали Місце в командному заліку
SP-Moto RT         37 1
  87 Писарєв Костянтин Суперспорт 2 20  
  18 Багрянцев Дмитро Суперсток 600 3 16  
  91 Разумова Дарья Жіночий 1 1  
ATW RT         37 2
  59 Нітеш Пал Суперсток 1000 2 20  
  60 Денисов Костянтин Супербайк 3 16  
  77 Протасов Леонід Майстер   1  
M29         24 3
  111 Подлужний Артур Супербайк 8 8  
  22 Калінін Микита Суперсток 600 4 13  
  67 Богатирьова Марія Жіночий   1  
  31 Рогожа Станіслав Юніор   1  
  25 Ковалевський Ігор Майстер   1  
MPS RT         13 4
  95 Доскач Вячеслав Суперспорт 10 6  
  90 Нічепоренко Іван Суперсток 1000 11 5  
  100 Уляшев Володимир Майстер   1  
  37 Самородова Анна Жіночий   1