Результаты Кубка Украины

/ Мария Галата, Макс Сергеев

  • Кубок Украины
  • СК Чайка

Чайка 2,950 км

14.08.2016 15:25

debut 600
 
Поз. Имя Класс Круги Раз. Лид Разрыв Общ.Вр Лучшее Вр
1 113 Рувинов DEBUT 600 12     18:32.181 1:29.368
2 43 Приходько DEBUT 600 12 0.415 0.415 18:32.596 1:28.432
3 252 Кострюков DEBUT 600 12 10.198 9.783 18:42.379 1:30.271
4 100 Проценко DEBUT 600 12 10.563 0.365 18:42.744 1:28.799
5 136 Демкович DEBUT 600 12 35.964 25.401 19:08.145 1:31.001
6 101 Чиж DEBUT 600 12 39.606 3.642 19:11.787 1:31.151
7 7 Бобер DEBUT 600 12 43.823 4.217 19:16.004 1:32.463
8 12 Швец DEBUT 600 12 43.972 0.149 19:16.153 1:31.789
9 180 Завалеев DEBUT 600 11 1 Круг 1 Круг 19:08.079 1:39.425
10 46 Шипович DEBUT 600 11 1 Круг 2.440 19:10.519 1:39.618
11 95 Самородова DEBUT 600 10 2 Круги 1 Круг 19:11.354 1:49.557
12 67 Богатырева DEBUT 600 9 3 Круги 1 Круг 14:02.923 1:28.588
13 26 Плисенко DEBUT 600 4 8 Круги 5 Круги 6:40.936 1:32.641
14 121 Товстига DEBUT 600 4 8 Круги 1.217 6:42.153 1:32.146
 
debut 1000
 
Поз. Имя Класс Круги Раз. Лид Разрыв Общ.Вр Лучшее Вр
1 33 Дорошенко DEBUT 1000 12     18:43.314 1:25.798
2 338 Безуглов DEBUT 1000 12 0.073 0.073 18:43.387 1:25.826
3 53 Яковенко DEBUT 1000 12 0.775 0.702 18:44.089 1:24.993
4 71 Осипов DEBUT 1000 12 31.519 30.744 19:14.833 1:26.751
5 74 Белоцкий DEBUT 1000 12 34.171 2.652 19:17.485 1:28.452
6 8 Трофимов DEBUT 1000 12 34.932 0.761 19:18.246 1:28.645
7 58 Зуев DEBUT 1000 12 49.331 14.399 19:32.645 1:29.568
8 777 Харитоненко DEBUT 1000 12 58.147 8.816 19:41.461 1:29.399
9 91 Разумова DEBUT 1000 12 1:10.810 12.663 19:54.124 1:29.010
10 73 Сивочка DEBUT 1000 12 1:11.267 0.457 19:54.581 1:30.480
11 35 Дука DEBUT 1000 12 1:23.169 11.902 20:06.483 1:32.037
12 93 Янчик DEBUT 1000 12 1:25.215 2.046 20:08.529 1:32.598
13 10 Желибо DEBUT 1000 11 1 Круг 1 Круг 19:24.090 1:35.951
14 130 Артюх DEBUT 1000 11 1 Круг 9.220 19:33.310 1:37.274
15 85 Ярмольчук DEBUT 1000 3 9 Круги 8 Круги 7:01.239 1:50.324
 
SBK
 
Поз. Имя Класс Круги Раз. Лид Разрыв Общ.Вр Лучшее Вр
1 60 Денисов SBK 20     28:37.245 1:19.584
2 57 Баранов SBK 20 26.145 26.145 29:03.390 1:21.165
3 29 Мацоцкий SBK 20 26.447 0.302 29:03.692 1:21.041
4 5 Ефимов SBK 20 1:05.252 38.805 29:42.497 1:22.415
5 90 Ничепоренко SBK 19 1 Круг 1 Круг 28:57.576 1:23.507
6 76 Мирошниченко SBK 13 7 Круги 6 Круги 20:01.328 1:23.176
7 11 Писарев Е SBK 9 11 Круги 4 Круги 13:57.153 1:20.450
 
SSP
 
Поз. Имя Класс Круги Раз. Лид Разрыв Общ.Вр Лучшее Вр
1 97 Бычков SSP 20     29:42.847 1:22.666
2 95 Доскач SSP 19 1 Круг 1 Круг 29:38.055 1:25.253
3 32 Якимчук SSP 18 2 Круги 1 Круг 29:48.511 1:27.370
 
stk 1000
 
Поз. Имя Класс Круги Раз. Лид Разрыв Общ.Вр Лучшее Вр
1 90 Ничепоренко STK 1000 15     22:18.421 1:22.316
2 59 Пал STK 1000 15 23.832 23.832 22:42.253 1:24.091
3 53 Яковенко STK 1000 15 41.702 17.870 23:00.123 1:24.804
4 4 Игнатов STK 1000 15 1:03.413 21.711 23:21.834 1:27.207
5 54 Усков STK 1000 14 1 Круг 1 Круг 22:29.411 1:28.653
6 91 Разумова STK 1000 14 1 Круг 40.675 23:10.086 1:31.273
7 76 Мирошниченко STK 1000 8 7 Круги 6 Круги 12:42.335 1:23.437
 
stk 600
 
Поз. Имя Класс Круги Раз. Лид Разрыв Общ.Вр Лучшее Вр
1 84 Каллаш stk600 15     22:09.299 1:22.068
2 95 Доскач stk600 15 16.017 16.017 22:25.316 1:23.152
3 18 Багрянцев stk600 15 30.730 14.713 22:40.029 1:23.734
4 32 Якимчук stk600 15 49.878 19.148 22:59.177 1:25.687
5 14 Андёнов stk600 15 51.814 1.936 23:01.113 1:25.427
6 66 Ярмоленко stk600 14 1 Круг 1 Круг 22:41.596 1:29.311
7 43 Приходько stk600 12 3 Круги 2 Круги 19:32.870 1:29.154
8 121 Товстига stk600 5 10 Круги 7 Круги 9:11.999 1:31.732
9 67 Богатырева stk600 1 14 Круги 4 Круги 22:51.437 1:46.813