5-й этап чемпионата Украины: результаты квалификации

/ Макс Сергеев

  • чемпионат Украины
  • квалификация
  • ШКМГ

STK600-STK1000
Поз. Имя Лучшее Вр Раз. Лид Разрыв Наиб. скор. В круге 2-е лучшее 2-й круг
1 3 Сидоров Сергей 1:32.457     114,864 5 1:32.459 6
2 252 Дмитрий Кострюков 1:38.832 6.375 6.375 107,455 8 1:40.255 7
3 18 Дмитрий Багрянцев 1:39.892 7.435 1.060 106,315 2 1:52.754 1
4 43 Артем Приходько 1:41.566 9.109 1.674 104,563 2 1:42.915 3
5 84 Леонид Каллаш 1:42.479 10.022 0.913 103,631 3 1:42.961 2
6 90 Иван Ничепоренко 1:43.125 10.668 0.646 102,982 2 1:44.863 3
7 95 Доскач Вячеслав 1:43.698 11.241 0.573 102,413 1   0
8 59 Нитеш Пал 1:46.136 13.679 2.438 100,060 4 1:46.561 3
9 76 Мирошниченко Данил 1:47.340 14.883 1.204 98,938 4 1:48.814 3
10 9 Колодочка Александр 1:53.602 21.145 6.262 93,484 3 1:58.338 2
11 22 Калинин Никита 1:54.316 21.859 0.714 92,900 2 2:07.017 1
12 32 Ярослав Якимчук 2:03.632 31.175 9.316 85,900 3 2:09.490 1
13 54 Дмитрий Усков 2:36.986 1:04.529 33.354 67,649 1   0
 
Debut
Поз. Имя Лучшее Вр Раз. Лид Разрыв Наиб. скор. В круге 2-е лучшее 2-й круг
1 71 Дмитрий Осипов 1:39.365     106,879 6 1:40.762 5
2 26 Руслан Плисенко 1:40.750 1.385 1.385 105,409 7 1:40.907 8
3 93 Роман Янчик 1:41.273 І.908 0.523 104,865 8 1:41.791 7
4 33 Анатолий Дорошенко 1:42.339 2.974 1.066 103,773 4 1:44.543 5
5 43 Артем Приходько 1:43.196 3.831 0.857 102,911 8 1:43.749 9
6 64 Юрий Дубенкский 1:53.836 14.471 10.640 93,292 5 1:54.848 4
7 8 Станислав Трофимов 1:56.465 17.100 2.629 91,186 3 1:59.346 2
8 170 Зрюкин Георгий 1:58.740 19.375 2.275 89,439 2 1:58.988 4
9 100 Филипп Проценко 2:02.410 23.045 3.670 86,758 3 2:04.439 2
10 113 Павел Рувинов 2:05.718 26.353 3.308 84,475 5 2:05.977 4
IX 180 Завалеев Артем 2:12.757 33.392 7.039 79,996 3 2:15.622 2
12 30 Рогожа Олег 2:30.209 50.844 17.452 70,701 2 2:45.793 1
 
Junior, Master, Lady
Поз. Имя Лучшее Вр Раз. Лид Разрыв Наиб. скор. В круге 2-е лучшее 2-й круг
1 5 Ефимов Анатолий 1:36.753     109,764 1 1:38.846 2
2 37 Анин Александр 1:39.650 2.897 2.897 106,573 2 1:41.690 3
3 6 Владислав Белый 1:40.218 3.465 0.568 105,969 2 1:40.553 4
4 70 Михальчик Юрий 1:41.261 4.508 1.043 104,877 2 1:42.752 3
5 99 Сакуа Рима 1:44.459 7.706 3.198 101,667 7 1:45.711 4
6 25 Ковалевский Игорь 1:47.443 10.690 2.984 98,843 4 1:48.914 5
7 31 Рогожа Станислав 1:48.605 11.852 1.162 97,786 3 1:50.672 2
8 92 Слобоженко Александр 1:48.775 12.022 0.170 97,633 3 1:49.370 4
9 67 Богатырева Мария 1:49.806 13.053 1.031 96,716 3 1:51.304 2
10 91 Разумова Дарья 1:50.458 13.705 0.652 96,145 2 1:51.280 3
11 77 Протасов Леонид 1:56.301 19.548 5.843 91,315 4 1:56.796 5
12 50 Бодиловская Ольга 1:57.426 20.673 1.125 90,44 3 2:00.655 2
 
sbk+ssk
Поз. Имя Лучшее Вр Раз. Лид Разрыв Наиб. скор. В круге 2-е лучшее 2-й круг
1 87 Константин Писарев 1:31.144     116,519 12 1:32.225 11
2 101 Подлужный Артур 1:31.732 0.588 0.588 115,772 11 1:34.356 10
3 11 Писарев Евгений 1:33.888 2.744 2.156 113,113 7 1:34.176 6
4 3 Сидоров Сергей 1:34.774 3.630 0.886 112,056 5 1:34.919 8
5 60 Константин Денисов 1:35.336 4.192 0.562 111,395 10 1:35.554 11
6 22 Калинин Никита 1:35.704 4.560 0.368 110,967 8 1:36.082 9
7 29 Мацоцкий Александр 1:36.773 5.629 1.069 109,741 3 1:40.622 2
8 97 Александр Бычков 1:37.560 6.416 0.787 108,856 10 1:37.678 6
9 5 Ефимов Анатолий 1:39.668 8.524 2.108 106,554 11 1:39.938 7
10 32 Ярослав Якимчук 1:40.446 9-302 0.778 105,728 5 1:43.289 4