Результаты 5-го, финального этапа чемпионата Украины

/

  • чемпионат Украины
  • ШКМГ

Lady
Поз. Имя Класс Круги Раз.лид Разрыв Общ. вр. Лучшее вр. В круге
1 91 Разумова Дарья lady 9     19:08.631 1:53.622 7
2 99 Сакуа Рима lady 8 1 Круг 1 Круг 17:32.911 1:55.587 8
3 67 Богатырева Мария lady 8 1 Круг 1:24.855 18:57.766 2:02.063 2
4 50 Бодиловская Ольга lady 2 7 Круги 6 Круги 5:51.221 2:00.652 2
 
Master
Поз. Имя Класс Круги Раз.лид Разрыв Общ. вр. Лучшее вр. В круге
1 5 Ефимов Анатолий MASTER 9     17:23.715 1:42.561 7
2 70 Михальчик Юрий MASTER 9 0.359 0.359 17:24.074 1:43.082 8
3 77 Протасов Леонид MASTER 9 1:22.919 1:22.560 18:46.634 1:47.489 9
4 14 Анденов Сергей MASTER 9 1:23.430 0.511 18:47.145 1:47.968 9
i 5 11 Писарев Евгений MASTER 8 1 Круг 1 Круг 15:36.264 1:40.824 4
6 25 Ковалевский Игорь MASTER 5 4 Круги 3 Круги 11:25.961 1:54.701 4
 
Junior
Поз. Имя Класс Круги Раз.лид Разрыв Общ. вр. Лучшее вр. В круге
1 6 Владислав Белый UNIOR 9     17:35.813 1:42.148 9
2 37 Анин Александр UNIOR 9 0.011 0.011 17:35.824 1:42.148 9
3 92 Слобоженко Александр UNIOR 9 1:31.994 1:31.983 19:07.807 1:53.926 7
4 31 Рогожа Станислав UNIOR 9 1:44.683 12.689 19:20.496 1:54.503 5
 
STK 1000
Поз. Имя Класс Круги Раз.лид Разрыв Общ. вр. Лучшее вр. В круге
1 59 Нитеш Пал STK 1000 11     20:20.786 1:35.480 9
2 33 Анатолий Дорошенко STK 1000 11 57.205 42.155 20:35.836 1:36.402 11
3 9 Колодочка Александр STK 1000 11 57.205 42.155 21:17.991 1:39.067 8
4 90 Иван Ничепоренко STK 1000 11 1:07.040 9.835 21:27.826 1:40.872 11
5 76 Мирошниченко Данил STK 1000 11 1:07.252 0.212 21:28.038 1:41.146 8
6 54 Дмитрий Усков STK 1000 11 1:07.930 0.678 21:28.716 1:40.453 11
7 3 Сидоров Сергей STK 1000 10 1 Круг 1 Круг 17:57.111 1:34.535 8
 
STK 600
Поз. Имя Класс Круги Раз.лид Разрыв Общ. вр. Лучшее вр. В круге
1 22 Калинин Никита STK600 11     20:14.777 1:34.266 8
2 84 Леонид Каллаш STK600 11 18.587 18.587 20:33.364 1:36.470 10
3 32 Ярослав Якимчук STK600 10 1 Круг 1 Круг 19:34.459 1:41.437 4
4 14 Анденов Сергей STK600 10 1 Круг 49.240 20:23.699 1:45.544 8
5 43 Артем Приходько STK600 10 1 Круг 9.300 20:32.999 1:46.912 8
6 252 Дмитрий Кострюков STK600 10 1 Круг 25.201 20:58.200 1:47.688 1
7 18 Дмитрий Багрянцев STK600 10 1 Круг 43.863 21:42.063 1:44.292 9
 
Debut
Поз. Имя Класс Круги Раз.лид Разрыв Общ. вр. Лучшее вр. В круге
1 33 Анатолий Дорошенко   9     15:04.993 1:36.291 2
2 71 Дмитрий Осипов   9 54.296 54.296 15:59.289 1:35.714 9
3 26 Руслан Плисенко   8 1 Круг 1 Круг 14:20.028 1:42.195 7
4 93 Роман Янчик   9 56.516 2.220 16:01.509 1:41.795 1
5 6 Владислав Белый   9 57.874 1.358 16:02.867 1:41.286 9
6 37 Анин Александр   9 1:15.151 17.277 16:20.144 1:41.782 7
7 58 Кирил Зуев   9 1:22.288 7.137 16:27.281 1:43.100 8
8 43 Артем Приходько   9 1:28.274 5.986 16:33.267 1:44.431 5
9 8 Станислав Трофимов   9 1:38.709 10.435 16:43.702 1:43.936 9
10 113 Павел Рувинов   9 1:40.387 1.678 16:45.380 1:45.478 9
11 170 Зрюкин Георгий   9 1:41.510 1.123 16:46.503 1:44.758 9
12 100 Филипп Проценко   8 1 Круг 1:28.453 15:48.481 1:45.646 3
13 180 Завалеев Артем   8 1 Круг 4.563 15:53.044 1:53.876 3
14 30 Рогожа Олег   8 1 Круг 35.859 16:28.903 1:57.987 8
 
SBK
Поз. Имя Класс Круги Раз.лид Разрыв Общ. вр. Лучшее вр. В круге
1 111 Подлужный Артур SBK 15     41.882   0
2 11 Писарев Евгений SBK 15 24:20.840 24:20.840 25:02.722 1:35.642 6
3 3 Сидоров Сергей SBK 15 24:28.477 7.637 25:10.359 1:35.876 14
4 59 Нитеш Пал SBK 15 24:34.880 6.403 25:16.762 1:36.813 4
5 33 Анатолий Дорошенко SBK 15 24:54.725 19.845 25:36.607 1:38.156 9
6 76 Мирошниченко Данил SBK 14 1 Круг 1 Круг 24:56.981 1:40.707 3
7 5 Ефимов Анатолий SBK 14 1 Круг 2.479 24:59.460 1:42.368 4
8 90 Иван Ничепоренко SBK 14 1 Круг 0.846 25:00.306 1:42.362 9
9 29 Мацоцкий Александр SBK 14 1 Круг 5.166 25:05.472 1:38.762 5
10 60 Константин Денисов SBK   15 Круги 14 Круги 42.286   0
 
SSP
Поз. Имя Класс Круги Раз.лид Разрыв Общ. вр. Лучшее вр. В круге
1 87 Константин Писарев SSP 15     24:46.605 1:35.067 4
2 97 Александр Бычков SSP 15 20.496 20.496 25:07.101 1:35.524 15
3 32 Ярослав Якимчук SSP 14 1 Круг 1 Круг 24:28.421 1:39.842 13
4 95 Доскач Вячеслав SSP 14 1 Круг 40.885 25:09.306 1:40.850 13
5 22 Калинин Никита SSP 1 14 Круги 13 Круги 2:22.968 1:40.591 1